스탯티즈 >
스폐셜 > 올스타전
종합
| 올스타전 경기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 날짜 | 차전 | 구장 | 결과 | 승 | 패 | 세이브 | 홈런 | 관중 | 최다득표 | MVP | ||||||||||||||||||
| 2010 | 7월 24일 | 1차전 | 대구 | 서군 8:9 동군 | 이용찬 | 손승락 | 홍성흔 가르시아 양준혁 홍성흔 가르시아 | 10,000 | 홍성흔 | 홍성흔 | |||||||||||||||||||
| 2009 | 7월 25일 | 1차전 | 광주 | 동군 3:7 서군 | 윤석민 | 김광현 | 안치홍 최승환 황재균 | 12,000 | 김현수 | 안치홍 | |||||||||||||||||||
| 2008 | 8월 3일 | 1차전 | 문학 | 서군 4:11 동군 | 손민한 | 윤석민 | 조인성 이범호 김종국 이대호 | 30,500 | 가르시아 | 이대호 | |||||||||||||||||||
| 2007 | 7월 17일 | 1차전 | 사직 | 서군 3:6 동군 | 정재훈 | 정민철 | 오승환 | 이택근 정수근 | 30,000 | 이대호 | 정수근 | ||||||||||||||||||
| 2006 | 7월 22일 | 1차전 | 잠실 | 서군 1:6 동군 | 손민한 | 장원삼 | 홍성흔 | 20,584 | 양준혁 | 홍성흔 | |||||||||||||||||||
| 2005 | 7월 16일 | 1차전 | 문학 | 서군 5:6 동군 | 이혜천 | 지연규 | 정재훈 | 김태균 박용택 정성훈 이대호 박종호 홍성흔 | 21,540 | 정수근 | 이대호 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 7월 17일 | 1차전 | 사직 | 서군 3:7 동군 | 배영수 | 장문석 | 김종국 | 16,251 | 조인성 | 정수근 | |||||||||||||||||||
| 2003 | 7월 17일 | 1차전 | 대전 | 동군 4:9 서군 | 이승호 | 임창용 | 김태균 김동주 김상훈 | 12,000 | 양준혁 | 이종범 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 7월 17일 | 1차전 | 문학 | 서군 3:1 동군 | 이상훈 | 진필중 | 조용준 | 30,700 | 심재학 | 박재홍 | |||||||||||||||||||
| 2001 | 7월 17일 | 1차전 | 잠실 | 동군 6:2 서군 | 임창용 | 마일영 | 우즈 이승엽 | 27,000 | 이승엽 | 우즈 | |||||||||||||||||||
| 2000 | 7월 21일 | 1차전 | 마산 | 드림 6:6 매직 | 정수근 송지만(3) 심정수 양준혁 | 11,833 | 이병규 | 송지만 | |||||||||||||||||||||
| 7월 23일 | 2차전 | 제주 | 매직 4:5 드림 | 임창용 | 구대성 | 심정수(2) | 13,200 | ||||||||||||||||||||||
| 1999 | 7월 14일 | 1차전 | 수원 | 매직 5:9 드림 | 이경필 | 김상태 | 김한수 박정태 양준혁 마해영 | 13,015 | 이승엽 | 박정태 | |||||||||||||||||||
| 1998 | 7월 8일 | 1차전 | 광주 | 동군 8:2 서군 | 김원형 | 한용덕 | 이승엽 김동수 | 5,820 | 양준혁 | 박정태 | |||||||||||||||||||
| 1997 | 7월 8일 | 1차전 | 대구 | 서군 6:5 동군 | 최향남 | 김태한 | 이종범 이승엽 | 13,000 | 양준혁 | 유지현 | |||||||||||||||||||
| 1996 | 7월 23일 | 1차전 | 잠실 | 동군 4:0 서군 | 김상진 | 정민태 | 김광림 | 7,347 | 박재홍 | 김광림 | |||||||||||||||||||
| 1995 | 7월 14일 | 1차전 | 사직 | 서군 5:1 동군 | 이상훈 | 김상진 | 양준혁 | 18,439 | 김동수 | 정경훈 | |||||||||||||||||||
| 1994 | 7월 17일 | 1차전 | 잠실 | 동군 3:2 서군 | 성준 | 조계현 | 14,127 | 이종범 | 정명원 | ||||||||||||||||||||
| 1993 | 7월 4일 | 1차전 | 사직 | 서군 7:2 동군 | 조계현 | 김경원 | 이강돈 김동기 | 22,399 | 한대화 | 이강돈 | |||||||||||||||||||
| 1992 | 6월 21일 | 1차전 | 잠실 | 동군 2:10 서군 | 신동수 | 장호연 | 김성한 장채근 장종훈 | 30,474 | 한대화 | 김성한 | |||||||||||||||||||
| 1991 | 6월 23일 | 1차전 | 사직 | 서군 6:10 동군 | 박철순 | 최창호 | 김재박 김응국 | 24,403 | 이만수 | 김응국 | |||||||||||||||||||
| 1990 | 7월 1일 | 1차전 | 잠실 | 동군 4:3 서군 | 김청수 | 선동열 | 김상엽 | 김민호 김상호 | 29,059 | 이만수 | 김민호 | ||||||||||||||||||
| 1989 | 7월 2일 | 1차전 | 사직 | 서군 0:1 동군 | 김성길 | 조계현 | 허규옥 | 29,906 | 김성한 | 허규옥 | |||||||||||||||||||
| 1988 | 6월 19일 | 1차전 | 잠실 | 동군 9:8 서군 | 성준 | 이상윤 | 계형철 | 25,984 | 이만수 | 한대화 | |||||||||||||||||||
| 1987 | 7월 5일 | 1차전 | 사직 | 서군 3:4 동군 | 김시진 | 한희민 | 김종모 | 29,501 | 장효조 | 김종모 | |||||||||||||||||||
| 1986 | 6월 15일 | 1차전 | 잠실 | 동군 2:6 서군 | 이상군 | 최동원 | 김무종 | 31,078 | 김봉연 | 김무종 | |||||||||||||||||||
| 1985 | 6월 23일 | 1차전 | 잠실 | 서군 0:4 동군 | 김시진 | 하기룡 | 19,870 | 김봉연 | 김시진 | ||||||||||||||||||||
| 6월 25일 | 2차전 | 광주 | 동군 5:1 서군 | 계형철 | 강만식 | 권영호 | 이해창 | 4,214 | |||||||||||||||||||||
| 6월 26일 | 3차전 | 구덕 | 서군 6:2 동군 | 정삼흠 | 양상문 | 장명부 | 이해창 김성한 | 4,518 | |||||||||||||||||||||
| 1984 | 6월 24일 | 1차전 | 잠실 | 동군 2:0 서군 | 김시진 | 하기룡 | 윤동균 | 35,000 | 이만수 | 김용희 | |||||||||||||||||||
| 6월 26일 | 2차전 | 대전 | 서군 1:7 동군 | 계형철 | 오영일 | 김봉연 김용희 | 8,087 | ||||||||||||||||||||||
| 6월 27일 | 3차전 | 도원 | 동군 2:4 서군 | 김용남 | 김시진 | 한대화 김용운 | 9,336 | ||||||||||||||||||||||
| 1983 | 6월 30일 | 1차전 | 대구 | 서군 2:1 동군 | 이길환 | 이선희 | 이상윤 | 신경식 | 11,658 | 신경식 | 신경식 | ||||||||||||||||||
| 7월 2일 | 2차전 | 도원 | 동군 : 서군 | 우천 | |||||||||||||||||||||||||
| 7월 4일 | 3차전 | 잠실 | 서군 1:5 동군 | 황태환 | 임호균 | 김종모 | 25,442 | ||||||||||||||||||||||
| 1982 | 7월 1일 | 1차전 | 구덕 | 서군 5:1 동군 | 이길환 | 황규봉 | 이광은 김봉연 | 13,385 | 김봉연 | 김용희 | |||||||||||||||||||
| 7월 3일 | 2차전 | 광주 | 동군 11:6 서군 | 천창호 | 김용남 | 김용희(2) 윤동균 김용철(3) 김일권 | 8,072 | ||||||||||||||||||||||
| 7월 4일 | 3차전 | 동대문 | 서군 5:10 동군 | 선우대영 | 하기룡 | 장태수 김용희 | 14,867 | ||||||||||||||||||||||














올스타전
올스타전 :