포스트시즌
올스타전
스탯티즈 > 스폐셜 > 올스타전
공지사항
연도별 기록
2010
  연도 :
2010년타격기록 | 투구기록
올스타전 MVP : 홍성흔, 최다득표 : 홍성흔(818,269표)
올스타전 경기
날짜차전구장결과세이브홈런 관중최다득표MVP
7월 24일1차전 대구 서군 8:9 동군 이용찬 손승락 홍성흔 가르시아 양준혁 홍성흔 가르시아 10,000 홍성흔 홍성흔
올스타전 선발 명단
투수포수1루수2루수3루수유격수외야수 외야수외야수지명타자
이스턴(두산,삼성,롯데,SK)조정훈
(롯데)
강민호
(롯데)
박종윤
(롯데)
조성환
(롯데)
이대호
(롯데)
박기혁
(롯데)
가르시아
(롯데)
이종욱
(두산)
김현수
(두산)
홍성흔
(롯데)
웨스턴(LG,넥센,KIA,한화)류현진
(한화)
조인성
(LG)
최희섭
(KIA)
안치홍
(KIA)
황재균
(넥센)
강정호
(넥센)
클락
(넥센)
이용규
(KIA)
이대형
(LG)
김태완
(한화)
이스턴 - 타격
올스타전정규시즌
이름P출장타석타수득점안타2타3타 홈런타점도루볼넷삼진타율OPS 타석홈런타점도루타율OPS
홍성흔 DH 93465465 2793720 0186279 000 0.8002.800 480261132 0.3561.049
가르시아 RF 93465465 18627993 0186186 000 0.6002.600 47226823 0.2570.819
진갑용 C 93279186 018693 000 0930 1.0002.500 30510280 0.2720.810
황재균 SS 186558372 01860 00186 01860 0.5001.167 32433215 0.2180.610
양준혁 LF 93186186 93930 093279 000 0.5002.500 1681200 0.2520.705
이대호 3B 93465372 01860 000 0930 0.5001.100 522411230 0.3591.099
김강민 CF 93186186 0930 000 000 0.5001.000 39996922 0.3240.836
최정 3B 93186186 93930 000 000 0.5001.000 430197510 0.3030.951
손시헌 2B 9318693 9300 000 0930 0.0000.500 4608620 0.2840.762
김현수 LF 93279186 9300 000 09393 0.0000.333 51321804 0.3050.916
강민호 C 93186186 000 000 000 0.0000.000 43121671 0.3120.913
조성환 2B 93186186 000 000 000 0.0000.000 4377508 0.3310.842
조동찬 SS 93186186 000 000 000 0.0000.000 36794931 0.2920.808
이종욱 CF 93186186 000 000 0093 0.0000.000 46354529 0.3130.782
박종윤 1B 93186186 000 000 0093 0.0000.000 3108515 0.2540.688
웨스턴 - 타격
올스타전정규시즌
이름P출장타석타수득점안타2타3타 홈런타점도루볼넷삼진타율OPS 타석홈런타점도루타율OPS
강정호 SS 93372372 1861860 0093 9300 0.5001.000 47810502 0.2970.830
클락 LF 93372279 1869393 000 0930 0.3331.167 397125012 0.2650.769
정성훈 3B 93372372 01860 00372 000 0.5001.000 3834371 0.2530.688
김상훈 C 939393 0930 000 000 1.0002.000 3394371 0.2420.645
최희섭 1B 93465465 939393 00186 0093 0.2000.600 49720805 0.2890.895
이대형 CF 93465465 939393 0093 0093 0.2000.600 50514150 0.2540.631
김태완 DH 93279279 93930 000 000 0.3330.667 43915607 0.2750.867
안치홍 2B 93279279 0930 000 0093 0.3330.667 49484916 0.2790.751
이용규 RF 93465372 9300 000 0930 0.0000.200 51834825 0.3050.762
김민우 2B 939393 000 000 000 0.0000.000 48884126 0.2690.768
최진행 93186186 000 000 0093 0.0000.000 47128795 0.2600.846
조인성 C 93279279 000 000 00186 0.0000.000 453261001 0.3220.943
신경현 C 9300 000 000 000 0.0000.000 2699355 0.2480.733
오지환 SS 9300 000 000 000 0.0000.000 374135513 0.2550.799
이스턴 - 투구
올스타전정규시즌
이름출장선발완투이닝안타홈런실점자책 볼넷삼진ERAWHIP 선발이닝삼진ERAWHIP
차우찬 9300 248.0 186000 00000 00.000.75 13103.2 9491 20 2.261.28
카도쿠라 9300 186.0 93018693 093000 04.500.50 23141.0 133146 00 2.941.21
히메네스 9300 124.0 93000 093000 00.000.75 25149.1 85145 00 3.191.33
권혁 9300 124.0 0000 093000 00.000.00 071.2 7071 94 2.010.99
이용찬 9300 124.0 0000 01869300 00.000.00 041.2 2821 025 3.241.06
김광현 93930 31.0 5580558558 18693000 0162.0024.00 26166.0 158165 00 2.331.25
웨스턴 - 투구
올스타전정규시즌
이름출장선발완투이닝안타홈런실점자책 볼넷삼진ERAWHIP 선발이닝삼진ERAWHIP
류현진 93930 186.0 279186279279 930000 013.502.00 25192.2 187164 00 1.821.01
손영민 9300 155.0 279000 0186000 00.001.80 064.1 4635 151 4.761.43
이동현 9300 155.0 0000 00000 00.000.00 064.2 5261 134 2.781.24
금민철 9300 124.0 558279465465 2790000 033.756.75 21109.1 78611 00 4.691.60
손승락 9300 62.0 27909393 9300930 013.506.00 057.2 5721 123 2.180.95
양현종 9300 31.0 0000 00000 00.000.00 26145.0 121147 00 4.281.61
봉중근 9300 31.0 0000 093000 00.000.00 26166.1 116108 00 3.461.31