스탯티즈 >
스폐셜 > 올스타전
연도별 기록
2010
연도 :
| 올스타전 경기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 날짜 | 차전 | 구장 | 결과 | 승 | 패 | 세이브 | 홈런 | 관중 | 최다득표 | MVP | |||||||||||||||||||
| 7월 24일 | 1차전 | 대구 | 서군 8:9 동군 | 이용찬 | 손승락 | 홍성흔 가르시아 양준혁 홍성흔 가르시아 | 10,000 | 홍성흔 | 홍성흔 | ||||||||||||||||||||
| 올스타전 선발 명단 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | 투수 | 포수 | 1루수 | 2루수 | 3루수 | 유격수 | 외야수 | 외야수 | 외야수 | 지명타자 | |||||||||||||||||||
| 이스턴(두산,삼성,롯데,SK) | 조정훈 (롯데) | 강민호 (롯데) | 박종윤 (롯데) | 조성환 (롯데) | 이대호 (롯데) | 박기혁 (롯데) | 가르시아 (롯데) | 이종욱 (두산) | 김현수 (두산) | 홍성흔 (롯데) | |||||||||||||||||||
| 웨스턴(LG,넥센,KIA,한화) | 류현진 (한화) | 조인성 (LG) | 최희섭 (KIA) | 안치홍 (KIA) | 황재균 (넥센) | 강정호 (넥센) | 클락 (넥센) | 이용규 (KIA) | 이대형 (LG) | 김태완 (한화) | |||||||||||||||||||
| 이스턴 - 타격 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전 | 정규시즌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 타석 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | OPS | ||||||||
| 홍성흔 | DH | 93 | 465 | 465 | 279 | 372 | 0 | 0 | 186 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 2.800 | 480 | 26 | 113 | 2 | 0.356 | 1.049 | ||||||||
| 가르시아 | RF | 93 | 465 | 465 | 186 | 279 | 93 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 2.600 | 472 | 26 | 82 | 3 | 0.257 | 0.819 | ||||||||
| 진갑용 | C | 93 | 279 | 186 | 0 | 186 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1.000 | 2.500 | 305 | 10 | 28 | 0 | 0.272 | 0.810 | ||||||||
| 황재균 | SS | 186 | 558 | 372 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0.500 | 1.167 | 324 | 3 | 32 | 15 | 0.218 | 0.610 | ||||||||
| 양준혁 | LF | 93 | 186 | 186 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.500 | 168 | 1 | 20 | 0 | 0.252 | 0.705 | ||||||||
| 이대호 | 3B | 93 | 465 | 372 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.500 | 1.100 | 522 | 41 | 123 | 0 | 0.359 | 1.099 | ||||||||
| 김강민 | CF | 93 | 186 | 186 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 399 | 9 | 69 | 22 | 0.324 | 0.836 | ||||||||
| 최정 | 3B | 93 | 186 | 186 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 430 | 19 | 75 | 10 | 0.303 | 0.951 | ||||||||
| 손시헌 | 2B | 93 | 186 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.000 | 0.500 | 460 | 8 | 62 | 0 | 0.284 | 0.762 | ||||||||
| 김현수 | LF | 93 | 279 | 186 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0.000 | 0.333 | 513 | 21 | 80 | 4 | 0.305 | 0.916 | ||||||||
| 강민호 | C | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 431 | 21 | 67 | 1 | 0.312 | 0.913 | ||||||||
| 조성환 | 2B | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 437 | 7 | 50 | 8 | 0.331 | 0.842 | ||||||||
| 조동찬 | SS | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 367 | 9 | 49 | 31 | 0.292 | 0.808 | ||||||||
| 이종욱 | CF | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.000 | 0.000 | 463 | 5 | 45 | 29 | 0.313 | 0.782 | ||||||||
| 박종윤 | 1B | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.000 | 0.000 | 310 | 8 | 51 | 5 | 0.254 | 0.688 | ||||||||
| 웨스턴 - 타격 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전 | 정규시즌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | 타석 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | OPS | ||||||||
| 강정호 | SS | 93 | 372 | 372 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 478 | 10 | 50 | 2 | 0.297 | 0.830 | ||||||||
| 클락 | LF | 93 | 372 | 279 | 186 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.333 | 1.167 | 397 | 12 | 50 | 12 | 0.265 | 0.769 | ||||||||
| 정성훈 | 3B | 93 | 372 | 372 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 383 | 4 | 37 | 1 | 0.253 | 0.688 | ||||||||
| 김상훈 | C | 93 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 339 | 4 | 37 | 1 | 0.242 | 0.645 | ||||||||
| 최희섭 | 1B | 93 | 465 | 465 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 93 | 0.200 | 0.600 | 497 | 20 | 80 | 5 | 0.289 | 0.895 | ||||||||
| 이대형 | CF | 93 | 465 | 465 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0.200 | 0.600 | 505 | 1 | 41 | 50 | 0.254 | 0.631 | ||||||||
| 김태완 | DH | 93 | 279 | 279 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 439 | 15 | 60 | 7 | 0.275 | 0.867 | ||||||||
| 안치홍 | 2B | 93 | 279 | 279 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.333 | 0.667 | 494 | 8 | 49 | 16 | 0.279 | 0.751 | ||||||||
| 이용규 | RF | 93 | 465 | 372 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0.000 | 0.200 | 518 | 3 | 48 | 25 | 0.305 | 0.762 | ||||||||
| 김민우 | 2B | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 488 | 8 | 41 | 26 | 0.269 | 0.768 | ||||||||
| 최진행 | 93 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0.000 | 0.000 | 471 | 28 | 79 | 5 | 0.260 | 0.846 | |||||||||
| 조인성 | C | 93 | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0.000 | 0.000 | 453 | 26 | 100 | 1 | 0.322 | 0.943 | ||||||||
| 신경현 | C | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 269 | 9 | 35 | 5 | 0.248 | 0.733 | ||||||||
| 오지환 | SS | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 374 | 13 | 55 | 13 | 0.255 | 0.799 | ||||||||
| 이스턴 - 투구 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전 | 정규시즌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | 출장 | 선발 | 완투 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | WHIP | 선발 | 이닝 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | WHIP | ||||
| 차우찬 | 93 | 0 | 0 | 248.0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 13 | 103.2 | 94 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2.26 | 1.28 | ||||
| 카도쿠라 | 93 | 0 | 0 | 186.0 | 93 | 0 | 186 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 | 23 | 141.0 | 133 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2.94 | 1.21 | ||||
| 히메네스 | 93 | 0 | 0 | 124.0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.75 | 25 | 149.1 | 85 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3.19 | 1.33 | ||||
| 권혁 | 93 | 0 | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 71.2 | 70 | 7 | 1 | 9 | 4 | 2.01 | 0.99 | ||||
| 이용찬 | 93 | 0 | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 41.2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 25 | 3.24 | 1.06 | ||||
| 김광현 | 93 | 93 | 0 | 31.0 | 558 | 0 | 558 | 558 | 186 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.00 | 24.00 | 26 | 166.0 | 158 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2.33 | 1.25 | ||||
| 웨스턴 - 투구 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 올스타전 | 정규시즌 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이름 | 출장 | 선발 | 완투 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | WHIP | 선발 | 이닝 | 삼진 | 승 | 패 | 홀 | 세 | ERA | WHIP | ||||
| 류현진 | 93 | 93 | 0 | 186.0 | 279 | 186 | 279 | 279 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.00 | 25 | 192.2 | 187 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | 1.01 | ||||
| 손영민 | 93 | 0 | 0 | 155.0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 0 | 64.1 | 46 | 3 | 5 | 15 | 1 | 4.76 | 1.43 | ||||
| 이동현 | 93 | 0 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 64.2 | 52 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2.78 | 1.24 | ||||
| 금민철 | 93 | 0 | 0 | 124.0 | 558 | 279 | 465 | 465 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 6.75 | 21 | 109.1 | 78 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4.69 | 1.60 | ||||
| 손승락 | 93 | 0 | 0 | 62.0 | 279 | 0 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 13.50 | 6.00 | 0 | 57.2 | 57 | 2 | 1 | 1 | 23 | 2.18 | 0.95 | ||||
| 양현종 | 93 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 | 145.0 | 121 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4.28 | 1.61 | ||||
| 봉중근 | 93 | 0 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 | 166.1 | 116 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3.46 | 1.31 | ||||














올스타전
2010년 …