스탯티즈 >
경기일정 > 일일일정
![]() |
미리보기
| 2010-08-01, 문학(17:00), 일요일 [정규] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | 시즌전적 | 홈/원정 | 경기당 득실점 | 상대전적 | 관련 링크 | ||||||||||||||||||||||||
| 원정 | KIA 타이거즈 | 40-54-0, 6위, 22.5 W1 | 홈 19-24-0, 원정 21-30-0 | 득 4.37 실 4.78 | 1승 0패 0무 | 종합 | 팀기록 | 선수기용 | |||||||||||||||||||||||
| 홈 | SK 와이번스 | 62-31-0, 1위, 0.0 L1 | 홈 32-18-0, 원정 30-13-0 | 득 5.45 실 4.14 | 0승 1패 0무 | 종합 | 팀기록 | 선수기용 | |||||||||||||||||||||||
| KIA, 최근 10경기 | ||||||||||||||
| 날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||
| 07-31 | @문학 | W 4:1 | SK | 서재응 | 고효준 | 안영명 | ||||||||
| 07-30 | @문학 | L 1:2 | SK | 카도쿠라 | 콜론 | 정대현 | ||||||||
| 07-29 | @사직 | W 12:5 | 롯데 | 양현종 | 이재곤 | |||||||||
| 07-27 | @사직 | W 7:5 | 롯데 | 손영민 | 김사율 | 안영명 | ||||||||
| 07-22 | 광주 | L 5:10 | 삼성 | 정현욱 | 손영민 | |||||||||
| 07-21 | 광주 | W 5:0 | 삼성 | 양현종 | 배영수 | |||||||||
| 07-20 | 광주 | L 3:7 | 삼성 | 나이트 | 김희걸 | |||||||||
| 07-18 | 군산 | L 2:8 | SK | 송은범 | 안영명 | |||||||||
| 07-17 | 군산 | L 3:9 | SK | 카도쿠라 | 콜론 | |||||||||
| 07-15 | @잠실 | L 5:6 | LG | 정재복 | 안영명 | 오카모토 | ||||||||
| SK, 최근 10경기 | ||||||||||||||
| 날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||
| 07-31 | 17시 | 문학 | L 1:4 | 서재응 | 고효준 | 안영명 | ||||||||
| 07-30 | 18시30분 | 문학 | W 2:1 | 카도쿠라 | 콜론 | 정대현 | ||||||||
| 07-29 | 18시30분 | @잠실 | W 5:3 | 엄정욱 | 김광수 | 송은범 | ||||||||
| 07-28 | 18시30분 | @잠실 | L 8:9 | 오카모토 | 이승호 | |||||||||
| 07-27 | 18시30분 | @잠실 | L 0:4 | 봉중근 | 김광현 | 이동현 | ||||||||
| 07-22 | 18시30분 | @목동 | L 1:3 | 김성현 | 카도쿠라 | 손승락 | ||||||||
| 07-21 | 18시30분 | @목동 | L 3:10 | 고원준 | 고효준 | |||||||||
| 07-20 | 18시30분 | @목동 | W 7:5 | 정우람 | 번사이드 | |||||||||
| 07-18 | 17시 | @군산 | W 8:2 | 송은범 | 안영명 | |||||||||
| 07-17 | 17시 | @군산 | W 9:3 | 카도쿠라 | 콜론 | |||||||||
| 시즌 맞대결, KIA : SK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-31 | 17시 | 문학 | KIA | 서재응 | 4:1 | SK | 엄정욱 | 서재응 | 고효준 | 안영명 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-30 | 18시30분 | 문학 | KIA | 콜론 | 1:2 | SK | 카도쿠라 | 카도쿠라 | 콜론 | 정대현 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-18 | 17시 | 군산 | SK | 김광현 | 8:2 | KIA | 로페즈 | 송은범 | 안영명 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-17 | 17시 | 군산 | SK | 카도쿠라 | 9:3 | KIA | 콜론 | 카도쿠라 | 콜론 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-01 | 18시30분 | 광주 | SK | 카도쿠라 | 8:2 | KIA | 곽정철 | 카도쿠라 | 곽정철 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-30 | 18시30분 | 광주 | SK | 전병두 | 10:5 | KIA | 로페즈 | 이승호 | 손영민 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-29 | 18시30분 | 광주 | SK | 글로버 | 6:5 | KIA | 양현종 | 정우람 | 양현종 | 이승호 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-20 | 17시 | 문학 | KIA | 서재응 | 0:4 | SK | 김광현 | 김광현 | 서재응 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-19 | 17시 | 문학 | KIA | 로페즈 | 4:10 | SK | 박현준 | 고효준 | 로페즈 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-18 | 18시30분 | 문학 | KIA | 윤석민 | 3:4 | SK | 카도쿠라 | 정대현 | 손영민 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-29 | 18시30분 | 광주 | SK | 김광현 | 3:0 | KIA | 전태현 | 김광현 | 전태현 | 이승호 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-27 | 18시30분 | 광주 | SK | 카도쿠라 | 4:0 | KIA | 윤석민 | 카도쿠라 | 윤석민 | 이승호 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-08 | 18시30분 | 문학 | KIA | 이동현 | 2:5 | SK | 글로버 | 김광현 | 김희걸 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-07 | 18시30분 | 문학 | KIA | 서재응 | 5:3 | SK | 엄정욱 | 서재응 | 엄정욱 | 유동훈 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-06 | 18시30분 | 문학 | KIA | 양현종 | 3:1 | SK | 고효준 | 양현종 | 고효준 | 곽정철 | ||||||||||||||||||
| 선발투수 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | 선발투수 | 확정 | 시즌 성적 | 상대 전적(07~) | 최근 30일 | 관련 링크 | |||||||||||||||||||||||
| KIA | 로페즈 | 확정 발표 | 25G 4승 9패 4.88 | 9G 3승 1패 3.20 | 3G 0승 1패 5.19 | 날짜별 | 상황별 | 상대별 | |||||||||||||||||||||||
| SK | 김광현 | 확정 발표 | 27G 16승 5패 2.33 | 19G 11승 3패 1.91 | 5G 2승 1패 2.70 | 날짜별 | 상황별 | 상대별 | |||||||||||||||||||||||
| 로페즈 vs SK(07~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 타자 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | ||||||||||||||||||||
| 윤상균 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||
| 박정환 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||
| 모창민 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.600 | 1.200 | ||||||||||||||||||||
| 김재현 | 15 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0.286 | 0.905 | ||||||||||||||||||||
| 안치용 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.833 | ||||||||||||||||||||
| 정근우 | 29 | 27 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.370 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
| 나주환 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.250 | 0.750 | ||||||||||||||||||||
| 박재상 | 24 | 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.250 | 0.725 | ||||||||||||||||||||
| 이호준 | 22 | 20 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.300 | 0.664 | ||||||||||||||||||||
| 권용관 | 16 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.650 | ||||||||||||||||||||
| 김강민 | 24 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.273 | 0.606 | ||||||||||||||||||||
| 김연훈 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.600 | ||||||||||||||||||||
| 최정 | 20 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.158 | 0.516 | ||||||||||||||||||||
| 박정권 | 22 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.143 | 0.515 | ||||||||||||||||||||
| 정상호 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.143 | 0.393 | ||||||||||||||||||||
| 박재홍 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.361 | ||||||||||||||||||||
| 박경완 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.077 | 0.327 | ||||||||||||||||||||
| 조동화 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.154 | 0.308 | ||||||||||||||||||||
| 최동수 | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.158 | ||||||||||||||||||||
| 최윤석 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 안경현 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 김광현 vs KIA(07~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 타자 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | ||||||||||||||||||||
| 장성호 | 27 | 21 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0.381 | 1.053 | ||||||||||||||||||||
| 안치홍 | 26 | 23 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.391 | 0.938 | ||||||||||||||||||||
| 이용규 | 38 | 33 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0.333 | 0.845 | ||||||||||||||||||||
| 김선빈 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.842 | ||||||||||||||||||||
| 박기남 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
| 최희섭 | 39 | 32 | 8 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0.250 | 0.760 | ||||||||||||||||||||
| 김상현 | 23 | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.211 | 0.707 | ||||||||||||||||||||
| 이종범 | 37 | 32 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0.250 | 0.672 | ||||||||||||||||||||
| 홍세완 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.214 | 0.639 | ||||||||||||||||||||
| 최용규 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.143 | 0.500 | ||||||||||||||||||||
| 김상훈 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.161 | 0.451 | ||||||||||||||||||||
| 김원섭 | 22 | 17 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0.118 | 0.436 | ||||||||||||||||||||
| 김종국 | 28 | 25 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.160 | 0.410 | ||||||||||||||||||||
| 나지완 | 33 | 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.138 | 0.391 | ||||||||||||||||||||
| 이재주 | 22 | 20 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.150 | 0.377 | ||||||||||||||||||||
| 이성우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.333 | ||||||||||||||||||||
| 이현곤 | 30 | 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.115 | 0.264 | ||||||||||||||||||||
| 이영수 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.200 | ||||||||||||||||||||
| 채종범 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||||||||
| 차일목 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 0.125 | ||||||||||||||||||||
| 김다원 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 이호신 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 최경환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||














일일일정
