스탯티즈 >
경기일정 > 일일일정
![]() |
미리보기
| 2010-08-01, 잠실(17:00), 일요일 [정규] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | 시즌전적 | 홈/원정 | 경기당 득실점 | 상대전적 | 관련 링크 | ||||||||||||||||||||||||
| 원정 | 한화 이글스 | 38-58-0, 7위, 25.5 W2 | 홈 19-28-0, 원정 19-30-0 | 득 4.07 실 5.45 | 1승 0패 0무 | 종합 | 팀기록 | 선수기용 | |||||||||||||||||||||||
| 홈 | 두산 베어스 | 54-38-2, 3위, 7.5 L2 | 홈 27-18-1, 원정 27-20-1 | 득 5.73 실 5.06 | 0승 1패 0무 | 종합 | 팀기록 | 선수기용 | |||||||||||||||||||||||
| 한화, 최근 10경기 | ||||||||||||||
| 날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||
| 07-31 | @잠실 | W 6:3 | 두산 | 데폴라 | 홍상삼 | 박정진 | ||||||||
| 07-30 | @잠실 | W 4:2 | 두산 | 유원상 | 임태훈 | 박정진 | ||||||||
| 07-29 | 대전 | L 2:9 | 삼성 | 차우찬 | 양승진 | |||||||||
| 07-28 | 대전 | L 2:3 | 삼성 | 안지만 | 양훈 | |||||||||
| 07-22 | 대전 | L 1:9 | 롯데 | 김수완 | 유원상 | |||||||||
| 07-21 | 대전 | W 1:0 | 롯데 | 류현진 | 이재곤 | |||||||||
| 07-20 | 대전 | W 4:3 | 롯데 | 양훈 | 임경완 | |||||||||
| 07-18 | 대전 | W 7:3 | 넥센 | 데폴라 | 김성태 | 양훈 | ||||||||
| 07-17 | 대전 | L 3:5 | 넥센 | 마정길 | 박정진 | 손승락 | ||||||||
| 07-15 | @문학 | L 7:8 | SK | 이승호 | 박정진 | |||||||||
| 두산, 최근 10경기 | ||||||||||||||
| 날짜 | 구장 | 결과 | 상대팀 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||
| 07-31 | 17시 | 잠실 | L 3:6 | 데폴라 | 홍상삼 | 박정진 | ||||||||
| 07-30 | 18시30분 | 잠실 | L 2:4 | 유원상 | 임태훈 | 박정진 | ||||||||
| 07-29 | 18시30분 | @목동 | D 2:2 | |||||||||||
| 07-28 | 18시30분 | @목동 | W 5:1 | 왈론드 | 고원준 | 이용찬 | ||||||||
| 07-27 | 18시30분 | @목동 | W 4:3 | 이현승 | 박준수 | 이용찬 | ||||||||
| 07-22 | 18시30분 | 잠실 | W 5:1 | 임태훈 | 봉중근 | |||||||||
| 07-21 | 18시30분 | 잠실 | W 6:4 | 김선우 | 김광삼 | 이용찬 | ||||||||
| 07-20 | 18시30분 | 잠실 | W 8:5 | 정재훈 | 김광수 | 이용찬 | ||||||||
| 07-18 | 17시 | 잠실 | W 3:1 | 히메네스 | 송승준 | |||||||||
| 07-15 | 18시30분 | @대구 | L 4:9 | 배영수 | 임태훈 | |||||||||
| 시즌 맞대결, 한화 : 두산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 시즌 | 날짜 | 시간 | 구장 | 원정팀 | 원정선발 | 결과 | 홈팀 | 홈선발 | 승리투수 | 패전투수 | 세이브 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-31 | 17시 | 잠실 | 한화 | 데폴라 | 6:3 | 두산 | 홍상삼 | 데폴라 | 홍상삼 | 박정진 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-30 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 유원상 | 4:2 | 두산 | 임태훈 | 유원상 | 임태훈 | 박정진 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-07-01 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 홍상삼 | 4:3 | 한화 | 최영필 | 정재훈 | 박정진 | 이용찬 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-30 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 히메네스 | 1:0 | 한화 | 데폴라 | 히메네스 | 데폴라 | 이용찬 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-29 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 왈론드 | 10:2 | 한화 | 유원상 | 왈론드 | 유원상 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-06 | 17시 | 대전 | 두산 | 왈론드 | 7:1 | 한화 | 카페얀 | 왈론드 | 카페얀 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-05 | 17시 | 대전 | 두산 | 김성배 | 6:10 | 한화 | 김혁민 | 박정진 | 김성배 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-06-04 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 임태훈 | 9:5 | 한화 | 안승민 | 임태훈 | 안승민 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-05-20 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 카페얀 | 10:5 | 두산 | 임태훈 | 안영명 | 고창성 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-05-19 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 데폴라 | 7:4 | 두산 | 히메네스 | 양훈 | 김승회 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-29 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 김선우 | 3:1 | 한화 | 류현진 | 김선우 | 류현진 | 이용찬 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-27 | 18시30분 | 대전 | 두산 | 조승수 | 14:5 | 한화 | 양승진 | 오현택 | 양승진 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-08 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 카페얀 | 4:5 | 두산 | 홍상삼 | 정재훈 | 데폴라 | 이용찬 | ||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-07 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 김혁민 | 2:8 | 두산 | 히메네스 | 히메네스 | 김혁민 | |||||||||||||||||||
| 정규 | 2010-04-06 | 18시30분 | 잠실 | 한화 | 유원상 | 2:3 | 두산 | 김선우 | 임태훈 | 마일영 | 이용찬 | ||||||||||||||||||
| 선발투수 비교 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 | 선발투수 | 확정 | 시즌 성적 | 상대 전적(07~) | 최근 30일 | 관련 링크 | |||||||||||||||||||||||
| 한화 | 최영필 | 확정 발표 | 21G 1승 4패 7.45 | 18G 0승 3패 5.40 | 4G 0승 1패 10.61 | 날짜별 | 상황별 | 상대별 | |||||||||||||||||||||||
| 두산 | 히메네스 | 확정 발표 | 26G 14승 5패 3.19 | 5G 2승 0패 2.77 | 4G 3승 0패 1.29 | 날짜별 | 상황별 | 상대별 | |||||||||||||||||||||||
| 최영필 vs 두산(07~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 타자 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | ||||||||||||||||||||
| 이원석 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.405 | ||||||||||||||||||||
| 이성열 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.429 | 0.984 | ||||||||||||||||||||
| 채상병 | 13 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.417 | 0.962 | ||||||||||||||||||||
| 손시헌 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.400 | 0.900 | ||||||||||||||||||||
| 최준석 | 15 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0.308 | 0.896 | ||||||||||||||||||||
| 유재웅 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 0.875 | ||||||||||||||||||||
| 이대수 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.875 | ||||||||||||||||||||
| 고영민 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.308 | 0.822 | ||||||||||||||||||||
| 민병헌 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
| 김동주 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.308 | 0.778 | ||||||||||||||||||||
| 김현수 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.214 | 0.639 | ||||||||||||||||||||
| 이종욱 | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.133 | 0.411 | ||||||||||||||||||||
| 오재원 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.182 | ||||||||||||||||||||
| 양의지 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.167 | ||||||||||||||||||||
| 정수빈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 최승환 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 임재철 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 김진수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 김재호 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 히메네스 vs 한화(07~) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 타자 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 | 타율 | OPS | ||||||||||||||||||||
| 정원석 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.600 | ||||||||||||||||||||
| 최진행 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.400 | 1.300 | ||||||||||||||||||||
| 김태완 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.444 | 1.171 | ||||||||||||||||||||
| 추승우 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1.083 | ||||||||||||||||||||
| 손지환 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| 송광민 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 1.000 | ||||||||||||||||||||
| 장성호 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | 0.889 | ||||||||||||||||||||
| 오선진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||||
| 이대수 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.364 | ||||||||||||||||||||
| 김경언 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||||
| 신경현 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||||
| 이상훈 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||||||||||||||||||||
| 김회성 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 이도형 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 전근표 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 강동우 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 정희상 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 전현태 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
| 이희근 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||














일일일정
