스탯티즈 >
기록실 > 주요순위
연도별
2008
연도 :
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 9.983 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 고영민 | 7.448 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김태균 | 6.850 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이범호 | 6.654 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 최정 | 6.372 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 조성환 | 6.344 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 클락 | 6.341 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 가르시아 | 6.182 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 박재홍 | 6.138 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 장원삼 | 6.015 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 8.501 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김태균 | 6.081 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 고영민 | 5.347 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 박재홍 | 5.160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 최정 | 4.758 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 이대호 | 4.638 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이범호 | 4.603 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 김동주 | 4.574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 클락 | 4.430 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 조성환 | 4.329 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 장원삼 | 6.023 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김광현 | 5.984 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 윤석민 | 5.512 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 손민한 | 5.413 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 봉중근 | 5.340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 류현진 | 5.210 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이재우 | 4.336 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 채병용 | 4.189 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 마일영 | 4.166 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 정현욱 | 3.942 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 수비 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 박경완 | 3.342 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 강민호 | 3.053 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김종국 | 2.672 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 박기혁 | 2.526 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 조인성 | 2.412 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박진만 | 2.400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 정근우 | 2.263 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 진갑용 | 2.236 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 박경수 | 2.190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 고영민 | 2.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 타율 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 타율 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김현수 | 0.3574 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 홍성흔 | 0.3310 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 최정 | 0.3276 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 조성환 | 0.3268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 김태균 | 0.3244 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박재홍 | 0.3182 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이택근 | 0.3172 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 박한이 | 0.3162 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 정근우 | 0.3136 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김주찬 | 0.3131 | |||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 홈런 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김태균 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 가르시아 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김태완 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 클락 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 최형우 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 박재홍 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 강민호 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이범호 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김동주 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이대호 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 타점 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 타점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 가르시아 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김동주 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이대호 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김태균 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 김현수 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 강민호 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 조성환 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 클락 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이범호 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김태완 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| 도루 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 도루 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대형 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이종욱 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 정근우 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 고영민 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 김주찬 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 조성환 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이용규 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 오재원 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 클락 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 정수근 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| OPS - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | OPS | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김태균 | 1.0393 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김현수 | 0.9627 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 박재홍 | 0.9583 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김동주 | 0.9160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 가르시아 | 0.8941 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 최정 | 0.8902 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이대호 | 0.8785 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 이택근 | 0.8686 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 최형우 | 0.8506 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김태완 | 0.8505 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 수비 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 박경완 | 3.342 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 강민호 | 3.053 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김종국 | 2.672 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 박기혁 | 2.526 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 조인성 | 2.412 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박진만 | 2.400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 정근우 | 2.263 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 진갑용 | 2.236 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 박경수 | 2.190 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 고영민 | 2.101 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERA - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | ERA | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 윤석민 | 2.328 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김광현 | 2.389 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 봉중근 | 2.657 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 채병용 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 장원삼 | 2.851 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 손민한 | 2.967 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 레이번 | 3.299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 류현진 | 3.314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 정현욱 | 3.402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 마일영 | 3.486 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다승 - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 승 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김광현 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 류현진 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 윤석민 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김원형 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 송승준 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 손민한 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 장원준 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 장원삼 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 봉중근 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 마일영 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이재우 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 삼진 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김광현 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 류현진 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 봉중근 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 장원삼 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 윤석민 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 송승준 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 옥스프링 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 윤성환 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 장원준 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 랜들 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||














주요순위
주요/종합
타자 기록