스탯티즈 >
선수정보
> 김동주
김동주
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | 두산 | 34 | DH | 102 | 436 | 361 | 58 | 107 | 18 | 0 | 20 | 66 | 0 | 1 | 60 | 9 | 40 | 15 | 0.296 | 0.405 | 0.513 | 0.917 | 0.397 | 78.0 | 148.4 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | 두산 | 34 | DH | 113 | 483 | 400 | 64 | 119 | 20 | 0 | 22 | 73 | 0 | 1 | 67 | 10 | 44 | 17 | 0.296 | 0.405 | 0.513 | 0.917 | 0.397 | 86.5 | 148.4 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2007 | 두산 | 31 | 3B | 119 | 481 | 382 | 68 | 123 | 24 | 0 | 19 | 78 | 11 | 2 | 83 | 14 | 55 | 10 | 0.322 | 0.457 | 0.534 | 0.991 | 0.436 | 100.5 | 202.2 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 13 | 두산 | 27.7 | 3B | 1403 | 5729 | 4803 | 768 | 1501 | 258 | 11 | 253 | 985 | 38 | 25 | 715 | 131 | 702 | 157 | 0.313 | 0.410 | 0.529 | 0.939 | 0.407 | 1060.4 | 162.3 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 4.497 | 3.258 | -0.143 | 1.381 | 0.000 | 0.000 | 4.260 | 3.087 | -0.135 | 1.308 | 0.000 | 0.000 | 35위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 5.638 | 4.522 | -0.086 | 1.202 | 0.000 | 0.000 | 5.596 | 4.488 | -0.085 | 1.193 | 0.000 | 0.000 | 17위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 8.090 | 6.947 | -0.186 | 1.329 | 0.000 | 0.000 | 8.090 | 6.947 | -0.186 | 1.329 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 4.528 | 3.719 | -0.269 | 1.078 | 0.000 | 0.000 | 4.528 | 3.719 | -0.269 | 1.078 | 0.000 | 0.000 | 25위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 6.828 | 5.824 | -0.252 | 1.256 | 0.000 | 0.000 | 6.828 | 5.824 | -0.252 | 1.256 | 0.000 | 0.000 | 4위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 7.868 | 6.845 | -0.211 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 7.868 | 6.845 | -0.211 | 1.235 | 0.000 | 0.000 | 3위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 5.638 | 4.673 | -0.332 | 1.298 | 0.000 | 0.000 | 5.638 | 4.673 | -0.332 | 1.298 | 0.000 | 0.000 | 14위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 4.704 | 3.913 | -0.248 | 1.039 | 0.000 | 0.000 | 4.456 | 3.707 | -0.235 | 0.984 | 0.000 | 0.000 | 18위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 1.429 | 1.060 | -0.107 | 0.475 | 0.000 | 0.000 | 1.354 | 1.004 | -0.101 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 105위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 9.716 | 8.257 | -0.170 | 1.631 | 0.000 | 0.000 | 9.205 | 7.822 | -0.161 | 1.545 | 0.000 | 0.000 | 1위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 6.056 | 5.304 | -0.476 | 1.228 | 0.000 | 0.000 | 5.737 | 5.025 | -0.451 | 1.163 | 0.000 | 0.000 | 13위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 6.111 | 5.204 | -0.038 | 0.945 | 0.000 | 0.000 | 6.111 | 5.204 | -0.038 | 0.945 | 0.000 | 0.000 | 8위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3.492 | 3.523 | -0.151 | 0.120 | 0.000 | 0.000 | 3.151 | 3.179 | -0.136 | 0.108 | 0.000 | 0.000 | 49위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 74.947 | 63.318 | -2.670 | 14.298 | 0.000 | 0.000 | 72.823 | 61.524 | -2.594 | 13.893 | 0.000 | 0.000 | 5위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련 링크 목록 | ||||||||||||||
| ID | 날짜 | 타입 | 링크/설명 | 추천 | 신고 | |||||||||
| binarythink | 2010-07-12 02:03:48 | 포스트 | 주소 : http://blog.kindler.kr/4050751 김동주 3000루타 달성?! | 0 [추천] | 0 [신고] | |||||||||
| 더보기... | ||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | GG (3루수) | GG (지명타자) | GG (3루수) | GG (3루수) | SPMVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 2위 (0.339) | 9위 (0.324) | 5위 (0.318) | 1위 (0.342) | 5위 (0.322) | 4위 (0.353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 7위 (0.414) | 4위 (0.405) | 2위 (0.450) | 10위 (0.402) | 1위 (0.457) | 4위 (0.415) | 2위 (0.455) | 8위 (0.405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 6위 (0.603) | 10위 (0.522) | 6위 (0.557) | 4위 (0.581) | 5위 (0.534) | 5위 (0.501) | 2위 (0.593) | 9위 (0.513) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 4위 (1.017) | 5위 (0.961) | 3위 (1.031) | 3위 (0.991) | 4위 (0.916) | 1위 (1.049) | 8위 (0.917) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 2위 (0.436) | 5위 (0.414) | 3위 (0.441) | 3위 (0.436) | 5위 (0.394) | 2위 (0.446) | 10위 (0.397) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 3위 (113.8) | 8위 (93.2) | 6위 (106.1) | 4위 (100.5) | 8위 (91.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 4위 (9.17) | 4위 (8.42) | 3위 (9.74) | 2위 (9.94) | 4위 (7.72) | 3위 (9.91) | 9위 (7.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 7위 (152.7) | 2위 (179.2) | 6위 (145.2) | 3위 (171.2) | 2위 (184.8) | 7위 (147.4) | 1위 (202.2) | 4위 (160.8) | 1위 (173.9) | 4위 (148.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 3위 (44.2) | 8위 (34.6) | 3위 (45.7) | 8위 (22.9) | 3위 (47.4) | 7위 (26.9) | 6위 (35.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 3위 (0.311) | 5위 (0.304) | 3위 (0.315) | 3위 (0.316) | 4위 (0.301) | 1위 (0.310) | 8위 (0.292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 8위 (68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 3위 (159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2타 | 10위 (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 10위 (216) | 4위 (283) | 9위 (231) | 8위 (204) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 6위 (0.337) | 9위 (0.336) | 4위 (0.375) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 4위 (13.93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 7위 (24) | 8위 (31) | 6위 (26) | 7위 (23) | 8위 (19) | 9위 (18) | 10위 (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타점 | 5위 (89) | 4위 (106) | 10위 (79) | 9위 (89) | 6위 (78) | 2위 (104) | 8위 (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 7위 (61) | 6위 (43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IsoP | 9위 (0.208) | 8위 (0.264) | 7위 (0.239) | 8위 (0.239) | 6위 (0.212) | 9위 (0.193) | 6위 (0.240) | 10위 (0.216) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/PA | 7위 (21.3) | 7위 (17.4) | 6위 (18.7) | 9위 (21.9) | 9위 (25.3) | 7위 (25.1) | 9위 (21.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 희비 | 1위 (16) | 7위 (6) | 8위 (6) | 2위 (7) | 1위 (13) | 1위 (13) | 6위 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 4위 (79) | 9위 (69) | 9위 (57) | 4위 (83) | 5위 (63) | 8위 (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사구 | 3위 (13) | 7위 (13) | 8위 (11) | 4위 (16) | 3위 (14) | 4위 (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 8위 (5) | 3위 (8) | 3위 (9) | 4위 (11) | 4위 (5) | 2위 (10) | 9위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 7위 (10.7) | 3위 (15.7) | 9위 (13.4) | 3위 (17.3) | 5위 (14.0) | 5위 (14.3) | 7위 (13.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/K | 6위 (0.85) | 3위 (1.49) | 3위 (1.51) | 6위 (1.17) | 8위 (1.11) | 1위 (1.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 9위 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 병살 | 6위 (14) | 3위 (17) | 7위 (15) | 10위 (14) | 4위 (17) | 6위 (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실책 | 4위 (17) | 3위 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998년 | 신인지명 | 1차지명(OB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008년 | FA계약 | 2008-01-15, 두산 -> 두산 , 1년 (90,000만원) … 옵션 +2억 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













