스탯티즈 >
선수정보
> 박정권
박정권
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | SK | 29 | 1B | 108 | 448 | 380 | 73 | 121 | 16 | 4 | 18 | 71 | 16 | 5 | 58 | 4 | 80 | 6 | 0.318 | 0.410 | 0.524 | 0.934 | 0.412 | 86.1 | 147.1 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | SK | 29 | 1B | 123 | 509 | 432 | 83 | 138 | 18 | 5 | 20 | 81 | 18 | 6 | 66 | 5 | 91 | 7 | 0.318 | 0.410 | 0.524 | 0.934 | 0.412 | 97.9 | 147.1 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 도실 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC | wRC+ | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | SK | 29 | 1B | 108 | 448 | 380 | 73 | 121 | 16 | 4 | 18 | 71 | 16 | 5 | 58 | 4 | 80 | 6 | 0.318 | 0.410 | 0.524 | 0.934 | 0.412 | 86.1 | 147.1 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 5 | SK | 27.8 | 1B | 419 | 1356 | 1189 | 185 | 328 | 59 | 7 | 50 | 192 | 23 | 10 | 137 | 10 | 249 | 22 | 0.276 | 0.354 | 0.463 | 0.817 | 0.358 | 192.6 | 116.8 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | -0.228 | -0.250 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.228 | -0.250 | 0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 359위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0.740 | 0.170 | 0.070 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.701 | 0.161 | 0.066 | 0.474 | 0.000 | 0.000 | 150위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0.849 | 0.324 | 0.081 | 0.443 | 0.000 | 0.000 | 0.804 | 0.307 | 0.077 | 0.420 | 0.000 | 0.000 | 153위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3.129 | 2.474 | -0.160 | 0.815 | 0.000 | 0.000 | 3.129 | 2.474 | -0.160 | 0.815 | 0.000 | 0.000 | 54위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 5.872 | 4.788 | 0.077 | 1.006 | 0.000 | 0.000 | 5.166 | 4.212 | 0.068 | 0.885 | 0.000 | 0.000 | 13위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 10.108 | 7.291 | 0.077 | 2.740 | 0.000 | 0.000 | 9.571 | 6.904 | 0.073 | 2.594 | 0.000 | 0.000 | 356위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 OPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수상 | POMVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 타율 | 8위 (0.318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출루율 | 6위 (0.410) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타율 | 7위 (0.524) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPS | 7위 (0.934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wOBA | 4위 (0.412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC | 4위 (86.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC/27 | 4위 (8.43) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRC+ | 6위 (147.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wRAA | 3위 (28.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EqA | 4위 (0.298) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출장 | 7위 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 득점 | 10위 (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3타 | 3위 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 루타 | 10위 (199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIPA | 4위 (0.360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSN | 1위 (16.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 7위 (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장타 | 8위 (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spd | 7위 (6.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 볼넷 | 10위 (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고4 | 9위 (4) | 6위 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB% | 9위 (13.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 10위 (91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000년 | 신인지명 | 2차지명 65번(쌍방울) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













