스탯티즈 >
선수정보
> 손승락
손승락
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | 넥센 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 57.2 | 16 | 14 | 42 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 57 | 4.39 | 0.208 | 0.95 | 2.19 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | 넥센 | 28 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 63.1 | 18 | 15 | 46 | 5 | 1 | 2 | 14 | 2 | 63 | 4.39 | 0.208 | 0.95 | 2.19 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | 넥센 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 57.2 | 16 | 14 | 42 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 57 | 4.39 | 0.208 | 0.95 | 2.19 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 3 | 현대 | 24.3 | 98 | 40 | 1 | 0 | 13 | 16 | 3 | 23 | 287.0 | 146 | 139 | 308 | 5 | 1 | 25 | 82 | 18 | 185 | 2.26 | 0.281 | 1.36 | 4.36 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 1.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.621 | 0.006 | 1.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.536 | 0.006 | 108위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 1.728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.549 | 0.179 | 1.637 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.467 | 0.170 | 84위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3.658 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 3.656 | 3.328 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 3.326 | 45위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 6.986 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 3.225 | 3.761 | 6.506 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 3.003 | 3.502 | 454위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 방어율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/9 | 9위 (5.36) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 9위 (0.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 패 | 4위 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세 | 2위 (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 완투 | 5위 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 안타 | 6위 (154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 2위 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실점 | 3위 (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자책 | 2위 (81) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보크 | 2위 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001년 | 신인지명 | 2차지명 25번(현대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













