스탯티즈 >
선수정보
> 카도쿠라
카도쿠라
종합
| 주요 기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 올시즌 | 2010 | SK | 37 | 26 | 23 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 141.0 | 54 | 46 | 123 | 14 | 1 | 10 | 47 | 5 | 133 | 2.83 | 0.239 | 1.21 | 2.94 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||
| 133G | 2010 | SK | 37 | 30 | 26 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 160.1 | 61 | 52 | 140 | 16 | 1 | 11 | 53 | 6 | 151 | 2.83 | 0.239 | 1.21 | 2.94 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||
| 연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 홀드 | 세 | 이닝 | 실점 | 자책 | 안타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | ||||||||||||||||||||||||
| 베스트 | 2010 | SK | 37 | 26 | 23 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 141.0 | 54 | 46 | 123 | 14 | 1 | 10 | 47 | 5 | 133 | 2.83 | 0.239 | 1.21 | 2.94 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||
| 통산 | 2 | SK | 36.5 | 54 | 46 | 0 | 0 | 22 | 10 | 1 | 0 | 267.0 | 132 | 116 | 264 | 38 | 3 | 29 | 100 | 12 | 231 | 2.31 | 0.261 | 1.36 | 3.91 | 4.16 | |||||||||||||||||||||||
| WAR/133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2.113 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 2.178 | -0.131 | 2.113 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 2.178 | -0.131 | 87위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 5.882 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 5.396 | 0.455 | 5.174 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 4.747 | 0.400 | 12위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | WAR/133 | 타격/133 | 주루/133 | 수비/133 | 선발/133 | 구원/133 | WAR | 타격 | 주루 | 수비 | 선발 | 구원 | 순위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 | 7.655 | 0.000 | 0.000 | 0.098 | 7.275 | 0.283 | 7.287 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 6.925 | 0.269 | 431위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 방어율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연도별 공헌도(WAR/133) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 통산 기록 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수상내역 / 주요랭킹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 3위 (2.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RA | 3위 (3.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIP | 2위 (3.40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA+ | 3위 (155.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIP+ | 2위 (138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/BB | 2위 (2.83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WHIP | 3위 (1.21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피안타율 | 5위 (0.239) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR/9 | 4위 (0.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 | 3위 (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/9 | 3위 (8.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BB/9 | 7위 (3.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFR | 4위 (1.28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승 | 3위 (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이닝 | 10위 (423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 | 10위 (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폭투 | 5위 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계약 / 팀 이동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연도 | 종류 | 참고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













