포스트시즌
올스타전
스탯티즈 > 스폐셜 > 포스트시즌
공지사항
연도별 기록
시리즈 결과를 클릭하면 해당 시리즈의 페이지를 볼 수 있습니다.
플레이오프/준플레이오프 MVP는 1995년부터 선정되었습니다.
경기 박스스코어는 Play-by-play 데이터가 있는 경우 경기 결과에 링크 되어 있습니다.
2009
  연도 :
2009년
전체  한국시리즈  플레이오프  준플레이오프  
기록링크
시리즈 MVP
나지완(한국시리즈, KIA) 박정권(플레이오프, SK) 김동주(준플레이오프, 두산)
포스트시즌 경기(2009)
구분날짜차전구장결과세이브홈런 관중비고
한국시리즈 10/16 1 광주 SK 3:5 KIA 로페즈 이승호 유동훈 정상호 13,400
한국시리즈 10/17 2 광주 SK 1:2 KIA 윤석민 송은범 유동훈 정상호 13,400
한국시리즈 10/19 3 문학 KIA 6:11 SK 이승호 구톰슨 박정권 김상현 조동화 27,800
한국시리즈 10/20 4 문학 KIA 3:4 SK 채병용 양현종 윤길현 박재홍 이현곤 27,800
한국시리즈 10/22 5 잠실 SK 0:3 KIA 로페즈 카도쿠라 29,000
한국시리즈 10/23 6 잠실 KIA 2:3 SK 송은범 윤석민 채병용 이호준 29,000
한국시리즈 10/24 7 잠실 SK 5:6 KIA 유동훈 채병용 박정권 나지완 안치홍 나지완 29,000 KIA 4승 3패
KIA - 타격
한국시리즈정규시즌
이름P출장타석타수득점안타2타3타 홈런타점도루볼넷삼진타율OPS 타석홈런타점도루타율OPS
장성호 DH 466 010 000 002 0.1670.333 3127397 0.2840.803
김상현 3B 145646 4100 0210 2812 0.2170.669 496361277 0.3151.011
이현곤 SS 72319 461 011 042 0.3160.961 42823311 0.2530.641
최희섭 1B 72925 681 005 045 0.3200.774 545331002 0.3081.023
나지완 DH 72520 250 024 035 0.2500.898 45723734 0.2630.842
김원섭 LF 73025 471 001 036 0.2800.677 42684320 0.3010.859
안치홍 2B 72121 260 012 205 0.2860.714 41514388 0.2350.701
이종범 RF 72521 250 004 043 0.2380.598 44964011 0.2730.725
이용규 CF 72621 340 001 334 0.1910.510 20101410 0.2660.713
최경환 LF 532 110 100 010 0.5002.167 85164 0.2430.654
이재주 465 000 000 011 0.0000.167 1334210 0.1940.672
차일목 587 010 000 002 0.1430.393 1193182 0.2260.675
김상훈 C 72018 020 001 015 0.1110.269 44112652 0.2300.678
박기남 3B 300 000 000 000 0.0000.000 89032 0.1770.555
김종국 2B 500 100 000 000 0.0000.000 123192 0.2500.623
SK - 타격
한국시리즈정규시즌
이름P출장타석타수득점안타2타3타 홈런타점도루볼넷삼진타율OPS 타석홈런타점도루타율OPS
정상호 C 72821 692 024 033 0.4291.365 31212490 0.2880.846
박정권 1B 73028 3111 029 017 0.3931.043 51125765 0.2760.858
박재홍 RF 72520 171 014 134 0.3500.985 376124615 0.2700.793
박재상 LF 73128 593 001 025 0.3210.795 614158133 0.2950.839
나주환 SS 72726 272 001 008 0.2690.615 454156521 0.2880.804
최정 3B 72818 220 002 065 0.1110.457 410195811 0.2660.854
정근우 2B 73026 351 000 115 0.1920.481 56595953 0.3500.920
조동화 CF 61615 130 014 002 0.2000.600 191087 0.1780.465
이호준 DH 51211 220 011 013 0.1820.705 34016550 0.2980.880
김강민 CF 6129 020 001 003 0.2220.495 382124210 0.2670.766
이재원 233 011 000 000 0.3331.000 39050 0.3440.868
김재현 DH 5119 110 000 022 0.1110.384 35910518 0.3010.900
김정남 222 010 000 000 0.5001.000 26120 0.2860.876
김연훈 211 000 000 000 0.0000.000 1591174 0.3190.761
박정환 222 000 000 000 0.0000.000 67192 0.3170.803
정대현 P 100 000 000 000 0.0000.000 0000 0.0000.000
김원형 P 100 000 000 000 0.0000.000 0000 0.0000.000
모창민 300 100 000 000 0.0000.000 1304175 0.2370.719
KIA - 타구
한국시리즈정규시즌
이름출장선발완투이닝안타홈런실점자책 볼넷삼진ERAWHIP 선발이닝삼진ERAWHIP
로페즈 321 17.2 10133 413200 01.530.79 26190.1 129145 00 3.121.27
윤석민 220 12.0 14133 411110 02.251.50 16119.2 11794 07 3.461.29
양현종 310 7.1 8155 36010 06.141.50 24148.2 139125 10 3.151.29
곽정철 400 5.2 6011 24001 01.591.41 995.2 7054 72 4.051.43
구톰슨 220 5.0 8266 21010 010.802.00 25161.1 95134 00 3.241.21
유동훈 400 3.2 3111 13100 22.451.09 067.1 3862 1022 0.530.74
이대진 200 2.2 2000 03000 00.000.75 1042.2 2535 00 6.331.57
한기주 200 2.1 2011 12000 03.861.29 034.0 3045 04 4.241.59
서재응 100 2.0 3044 13000 018.002.00 1579.1 5354 00 6.131.65
손영민 200 1.1 4133 00000 020.253.00 094.0 6552 121 2.970.97
정용운 100 0.1 0000 11000 00.003.00 13.1 100 00 10.802.70
SK - 타구
한국시리즈정규시즌
이름출장선발완투이닝안타홈런실점자책 볼넷삼진ERAWHIP 선발이닝삼진ERAWHIP
카도쿠라 320 11.0 7155 311010 04.090.91 23126.0 9884 10 5.001.54
송은범 220 9.1 6011 28110 00.960.86 29149.1 103123 00 3.131.37
글로버 220 9.1 2011 65000 00.960.86 16105.2 9093 01 1.961.07
고효준 600 7.2 7166 85000 07.041.96 19126.2 1521110 12 4.331.41
채병용 310 7.1 6222 15110 12.450.96 761.1 5333 32 4.701.48
이승호 600 7.1 9165 36113 06.141.64 1106.0 9675 76 4.421.52
정우람 400 3.2 3010 13001 00.001.09 056.0 4611 21 3.381.52
윤길현 500 1.2 4022 31000 110.804.20 047.0 3960 43 4.401.15
김원형 200 1.1 3022 11000 013.503.00 233.1 1704 10 4.591.62
정대현 300 0.2 4011 01000 013.506.00 052.2 4323 1310 1.201.08