스탯티즈 >
기록실 > 특별기록실
승리 기여
WAR : 대체 선수에 비해 몇 승 정도 기여했는지 나타냄,
WPA : 승리 확률을 얼마만큼 올려줬는지를 나타냄
/133 : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하여 계산,
/1Y : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하고 시즌별 평균 기록(통산, 5시즌 이상)
2007
연도 :
| WAR Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WAR | WAR/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 김동주 | 2007 | 두산 | 9.205 | 9.717 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 리오스 | 2007 | 두산 | 8.101 | 8.551 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 류현진 | 2007 | 한화 | 7.387 | 7.797 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이대호 | 2007 | 롯데 | 7.182 | 7.581 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 고영민 | 2007 | 두산 | 7.008 | 7.397 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 양준혁 | 2007 | 삼성 | 6.749 | 7.123 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이종욱 | 2007 | 두산 | 6.583 | 6.949 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 심정수 | 2007 | 삼성 | 6.403 | 6.758 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 브룸바 | 2007 | 현대 | 6.213 | 6.559 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 크루즈 | 2007 | 한화 | 6.203 | 6.547 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 김태균 | 2007 | 한화 | 5.935 | 6.265 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 이범호 | 2007 | 한화 | 5.727 | 6.046 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 손민한 | 2007 | 롯데 | 5.483 | 5.787 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 박경완 | 2007 | SK | 5.410 | 5.710 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 최정 | 2007 | SK | 5.363 | 5.661 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 이대형 | 2007 | LG | 5.151 | 5.437 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 이현곤 | 2007 | KIA | 5.146 | 5.432 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 정성훈 | 2007 | 현대 | 5.130 | 5.415 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 조인성 | 2007 | LG | 5.120 | 5.404 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 정근우 | 2007 | SK | 4.991 | 5.268 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 정대현 | 2007 | SK | 4.971 | 5.247 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 강민호 | 2007 | 롯데 | 4.944 | 5.219 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 박진만 | 2007 | 삼성 | 4.888 | 5.160 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 이택근 | 2007 | 현대 | 4.734 | 4.997 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 정민철 | 2007 | 한화 | 4.507 | 4.757 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 채병용 | 2007 | SK | 4.494 | 4.744 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 임태훈 | 2007 | 두산 | 4.391 | 4.635 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 브라운 | 2007 | 삼성 | 4.355 | 4.597 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 최동수 | 2007 | LG | 4.340 | 4.581 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 박용택 | 2007 | LG | 4.287 | 4.525 | ||||||||||||||||||||||||
| WPA Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WPA | WPA/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 리오스 | 2007 | 두산 | 4.960 | 5.236 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 정대현 | 2007 | SK | 4.677 | 4.937 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김동주 | 2007 | 두산 | 4.630 | 4.887 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 양준혁 | 2007 | 삼성 | 4.398 | 4.642 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이대호 | 2007 | 롯데 | 4.201 | 4.434 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 오승환 | 2007 | 삼성 | 4.150 | 4.381 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 크루즈 | 2007 | 한화 | 3.969 | 4.190 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 브룸바 | 2007 | 현대 | 3.940 | 4.159 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 조웅천 | 2007 | SK | 3.856 | 4.070 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 류현진 | 2007 | 한화 | 3.623 | 3.824 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 최동수 | 2007 | LG | 3.528 | 3.724 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 김태균 | 2007 | 한화 | 3.030 | 3.198 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 심정수 | 2007 | 삼성 | 2.987 | 3.153 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 권혁 | 2007 | 삼성 | 2.714 | 2.865 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 이종욱 | 2007 | 두산 | 2.704 | 2.854 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 한기주 | 2007 | KIA | 2.685 | 2.834 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 송신영 | 2007 | 현대 | 2.457 | 2.593 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 손민한 | 2007 | 롯데 | 2.418 | 2.552 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 랜들 | 2007 | 두산 | 2.416 | 2.550 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 정근우 | 2007 | SK | 2.352 | 2.483 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 발데스 | 2007 | LG | 2.244 | 2.369 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 이호준 | 2007 | SK | 2.244 | 2.369 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 박명환 | 2007 | LG | 2.033 | 2.146 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 우규민 | 2007 | LG | 1.962 | 2.071 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 윤성환 | 2007 | 삼성 | 1.941 | 2.049 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 채병용 | 2007 | SK | 1.938 | 2.046 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 최대성 | 2007 | 롯데 | 1.857 | 1.960 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 이진영 | 2007 | SK | 1.821 | 1.922 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 고영민 | 2007 | 두산 | 1.815 | 1.916 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 임태훈 | 2007 | 두산 | 1.789 | 1.888 | ||||||||||||||||||||||||














특별기록실