스탯티즈 >
기록실 > 통산기록실
통산기록실
타자기록
종합
| 기록검색결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 경력 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 우즈 | 5 | 두산 | 1B | 614 | 2624 | 2228 | 655 | 174 | 510 | 27 | 0.294 | 0.393 | 0.574 | 0.967 | 0.414 | 166.9 | 217.0 | 222.9 | 0.0 | 3.2 | -9.1 | 91.1 | 308.1 | 29.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 데이비스 | 7 | 한화 | CF | 836 | 3552 | 3130 | 979 | 167 | 591 | 108 | 0.313 | 0.383 | 0.533 | 0.915 | 0.397 | 139.0 | 162.5 | 169.5 | 0.0 | -3.8 | -3.3 | 120.9 | 283.3 | 27.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 브룸바 | 5+ | 현대 | DH | 553 | 2384 | 1971 | 590 | 116 | 390 | 16 | 0.299 | 0.414 | 0.527 | 0.940 | 0.407 | 151.3 | 131.4 | 147.7 | -1.0 | -2.8 | -12.4 | 79.3 | 210.7 | 21.32 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 호세 | 4 | 롯데 | LF | 394 | 1656 | 1330 | 411 | 95 | 314 | 22 | 0.309 | 0.437 | 0.587 | 1.023 | 0.437 | 175.3 | 146.9 | 149.0 | 1.7 | 1.4 | -5.1 | 56.4 | 203.4 | 19.61 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 브리또 | 6 | SK | SS | 635 | 2669 | 2343 | 683 | 112 | 391 | 13 | 0.292 | 0.366 | 0.495 | 0.862 | 0.375 | 122.7 | 65.0 | 73.8 | 0.0 | 0.1 | -8.9 | 90.9 | 155.9 | 15.08 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 서튼 | 3 | 현대 | LF | 246 | 1043 | 861 | 241 | 56 | 173 | 0 | 0.280 | 0.397 | 0.532 | 0.929 | 0.401 | 161.9 | 69.3 | 72.1 | 0.8 | -0.9 | -2.8 | 32.9 | 102.2 | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 로마이어 | 3 | 한화 | DH | 315 | 1345 | 1165 | 337 | 85 | 252 | 9 | 0.289 | 0.373 | 0.573 | 0.946 | 0.403 | 136.1 | 57.9 | 62.6 | 0.0 | -0.0 | -4.7 | 48.5 | 106.4 | 9.79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 클락 | 3+ | 히어로즈 | LF | 342 | 1502 | 1305 | 349 | 58 | 219 | 60 | 0.267 | 0.353 | 0.464 | 0.818 | 0.362 | 113.2 | 41.5 | 25.0 | 6.9 | 2.1 | 7.5 | 51.7 | 93.2 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 마르티네스 | 3 | LG | RF | 368 | 1570 | 1374 | 380 | 57 | 235 | 77 | 0.277 | 0.352 | 0.463 | 0.815 | 0.361 | 118.0 | 36.4 | 34.1 | 0.0 | -1.5 | 3.9 | 53.6 | 90.0 | 8.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 가르시아 | 3+ | 롯데 | RF | 369 | 1524 | 1344 | 361 | 85 | 277 | 9 | 0.269 | 0.347 | 0.516 | 0.864 | 0.375 | 122.7 | 35.6 | 43.2 | 14.6 | 0.4 | -22.5 | 52.5 | 88.2 | 8.64 | ||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 경력 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 페타지니 | 2+ | LG | DH | 183 | 757 | 604 | 204 | 33 | 135 | 3 | 0.338 | 0.462 | 0.560 | 1.022 | 0.441 | 175.6 | 58.4 | 67.2 | 2.3 | -0.4 | -10.7 | 26.2 | 84.6 | 8.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 스미스 | 2 | 삼성 | DH | 241 | 926 | 831 | 239 | 75 | 198 | 1 | 0.288 | 0.347 | 0.620 | 0.967 | 0.403 | 140.5 | 45.7 | 50.5 | 0.0 | -0.1 | -4.6 | 33.4 | 79.1 | 7.37 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 크루즈 | 2 | 한화 | DH | 164 | 679 | 574 | 178 | 24 | 106 | 2 | 0.310 | 0.408 | 0.502 | 0.910 | 0.398 | 152.8 | 42.6 | 41.0 | 3.3 | 1.0 | -2.7 | 21.5 | 64.1 | 6.77 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 클리어 | 2 | LG | RF | 203 | 776 | 686 | 199 | 22 | 86 | 25 | 0.290 | 0.365 | 0.452 | 0.817 | 0.368 | 138.2 | 35.4 | 33.0 | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 60.0 | 6.24 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 쿨바 | 1 | 현대 | 3B | 115 | 471 | 410 | 130 | 26 | 97 | 2 | 0.317 | 0.395 | 0.578 | 0.973 | 0.417 | 168.5 | 35.5 | 37.5 | 0.0 | -0.2 | -1.8 | 15.1 | 50.6 | 5.26 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 페르난데스 | 1 | SK | 3B | 132 | 556 | 499 | 140 | 45 | 107 | 4 | 0.281 | 0.353 | 0.599 | 0.952 | 0.403 | 151.4 | 32.0 | 34.5 | 0.0 | -0.5 | -2.0 | 18.4 | 50.5 | 5.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 페레즈 | 3 | 롯데 | LF | 222 | 920 | 860 | 263 | 35 | 144 | 10 | 0.306 | 0.345 | 0.473 | 0.818 | 0.357 | 122.0 | 14.0 | 22.8 | -1.7 | -2.3 | -4.8 | 30.3 | 44.3 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 라이온 | 2 | 롯데 | 1B | 227 | 972 | 896 | 253 | 23 | 128 | 10 | 0.282 | 0.332 | 0.442 | 0.774 | 0.343 | 109.1 | 11.6 | 10.8 | 0.0 | 0.9 | -0.0 | 32.2 | 43.9 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 프랑코 | 1 | 삼성 | RF | 132 | 549 | 477 | 156 | 22 | 110 | 12 | 0.327 | 0.403 | 0.509 | 0.912 | 0.402 | 134.8 | 23.7 | 24.0 | 0.0 | 0.3 | -0.7 | 19.4 | 43.0 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 샌더스 | 1 | 해태 | DH | 125 | 526 | 409 | 101 | 40 | 94 | 3 | 0.247 | 0.408 | 0.575 | 0.983 | 0.420 | 134.0 | 23.4 | 24.6 | 0.0 | 1.0 | -2.2 | 19.4 | 42.8 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 경력 | 팀 | P | 출장 | 타석 | 타수 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS | wOBA | wRC+ | RAA | _타격 | _팀배팅 | _도루 | _주루 | 대체 | RAR | WAR | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 프랭클린 | 2 | 현대 | 3B | 87 | 365 | 288 | 72 | 24 | 58 | 10 | 0.250 | 0.395 | 0.552 | 0.947 | 0.411 | 155.8 | 25.9 | 24.7 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 12.1 | 38.0 | 3.81 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 퀸란 | 3 | 현대 | 3B | 269 | 1039 | 922 | 215 | 65 | 157 | 2 | 0.233 | 0.315 | 0.490 | 0.806 | 0.350 | 107.8 | 3.7 | 6.1 | 0.0 | -1.1 | -1.3 | 36.9 | 40.6 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 에레라 | 2 | SK | CF | 156 | 672 | 628 | 206 | 21 | 83 | 17 | 0.328 | 0.365 | 0.490 | 0.855 | 0.376 | 123.1 | 16.1 | 18.1 | 0.0 | -1.8 | -0.3 | 23.5 | 39.6 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 마틴 | 1 | LG | DH | 107 | 420 | 358 | 104 | 9 | 52 | 7 | 0.291 | 0.383 | 0.433 | 0.816 | 0.371 | 129.6 | 18.7 | 15.0 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 14.0 | 32.8 | 3.27 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 펠로우 | 1 | 롯데 | RF | 109 | 443 | 398 | 113 | 23 | 69 | 3 | 0.284 | 0.348 | 0.500 | 0.848 | 0.369 | 134.8 | 16.2 | 18.3 | 0.0 | -1.1 | -1.0 | 14.6 | 30.8 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 발데스 | 1 | LG | RF | 116 | 512 | 435 | 123 | 13 | 72 | 4 | 0.283 | 0.381 | 0.407 | 0.788 | 0.353 | 131.9 | 12.6 | 17.8 | -1.8 | 0.6 | -3.9 | 16.1 | 28.7 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 마이로우 | 1 | 롯데 | LF | 70 | 269 | 208 | 48 | 12 | 30 | 0 | 0.231 | 0.396 | 0.457 | 0.852 | 0.387 | 164.8 | 17.6 | 18.2 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | 8.0 | 25.6 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 디아즈 | 2 | SK | 3B | 182 | 709 | 626 | 164 | 29 | 89 | 7 | 0.262 | 0.331 | 0.462 | 0.793 | 0.345 | 106.6 | 3.9 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 23.6 | 27.5 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 알칸트라 | 2 | LG | DH | 116 | 476 | 422 | 112 | 22 | 69 | 0 | 0.265 | 0.338 | 0.469 | 0.807 | 0.352 | 121.3 | 10.7 | 12.1 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | 15.8 | 26.5 | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 펠릭스 | 2 | LG | DH | 130 | 523 | 459 | 121 | 19 | 79 | 1 | 0.264 | 0.344 | 0.444 | 0.789 | 0.349 | 117.6 | 7.7 | 9.0 | 0.0 | 0.3 | -1.6 | 18.6 | 26.4 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||














전체
2000년대