스탯티즈 >
팀정보
> 일본 > 2010년
10
연도 :
| 팀 :
종합
| 선수 공헌도(WAR) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 팀 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 종류 | 기록 | 팀 기록 | 리그 | 랭킹 | Rate | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-종합 | wRC+ | 104.2 | 100.0 | 4 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-컨택 | 타율 | 0.272 | 0.270 | 5 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-파워 | IsoP | 0.137 | 0.138 | 5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-선구 | BB% | 11.8 | 9.8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 타자-주루 | Spd | 4.7 | 4.8 | 5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-종합 | ERA+ | 92.6 | 99.7 | 6 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-선발 | RAA_S* | -9.02 | 0 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 투수-구원 | RAA_R* | -33.80 | 0 | 7 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 수비-종합 | DER | 0.685 | 0.689 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 주전 요약 | |||||||||||||||||||
| DH | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | |||||||||||
| 선발1 | 선발2 | 선발3 | 선발4 | 선발5 | 마무리 | 구원1 | 구원2 | 구원3 | |||||||||||
| 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 감독 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 공격 | 투구 | 수비 | ||||||||||||||||||||||
| RS /G | 야수 /G | HR /G | SBA /G | SH /G |
BB /G | SO /G | RA /G | 투수 /G | SO /G | BB /G |
S승 /W | RP /G | BIPA | UR % |
|||||||||||||||













