스탯티즈 >
기록실 > 주요순위
연도별
2010
연도 :
| WAR - 종합 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 8.404 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이대호 | 5.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 4.859 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김현수 | 4.814 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 홍성흔 | 4.781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박한이 | 4.735 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김강민 | 4.438 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 봉중근 | 4.110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 장원삼 | 4.067 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 카도쿠라 | 3.772 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대호 | 5.471 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김현수 | 4.815 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 홍성흔 | 4.781 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 박한이 | 4.735 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 김강민 | 4.438 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김동주 | 3.537 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 박정권 | 3.514 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 정근우 | 3.414 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이종욱 | 3.394 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 최정 | 3.355 | |||||||||||||||||||||||||||
| WAR - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | WAR | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 8.360 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김광현 | 4.937 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 봉중근 | 4.110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 장원삼 | 3.921 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 카도쿠라 | 3.772 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 히메네스 | 3.729 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 양현종 | 3.718 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 사도스키 | 3.391 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 송은범 | 3.047 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김선우 | 3.042 | |||||||||||||||||||||||||||
| 타율 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 타율 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대호 | 0.3654 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 홍성흔 | 0.3542 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이진영 | 0.3537 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 조성환 | 0.3379 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 이종욱 | 0.3322 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김강민 | 0.3269 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 박정권 | 0.3232 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 김동주 | 0.3177 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 최준석 | 0.3133 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 이용규 | 0.3097 | |||||||||||||||||||||||||||
| 홈런 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 홈런 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대호 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 최진행 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 가르시아 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 홍성흔 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 조인성 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김동주 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 강민호 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 최희섭 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 최형우 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 김현수 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 타점 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 타점 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 홍성흔 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이대호 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 조인성 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 가르시아 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 최형우 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 최진행 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김현수 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 최희섭 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 이성열 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 유한준 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김동주 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
| 도루 - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 도루 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대형 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김주찬 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 이영욱 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 정근우 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 조동찬 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 오재원 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 장기영 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 이종욱 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 김상수 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김민우 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| OPS - 타자 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | OPS | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 이대호 | 1.0808 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 홍성흔 | 1.0396 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김동주 | 0.9725 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 최정 | 0.9687 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 박정권 | 0.9494 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김태완 | 0.9464 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 최희섭 | 0.9262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 이진영 | 0.9053 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 최준석 | 0.8995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김현수 | 0.8990 | |||||||||||||||||||||||||||
| ERA - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | ERA | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 1.612 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김광현 | 2.407 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 송은범 | 2.594 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 카도쿠라 | 3.063 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 봉중근 | 3.144 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 장원삼 | 3.191 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 히메네스 | 3.297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 양현종 | 3.499 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 사도스키 | 3.805 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 김선우 | 3.977 | |||||||||||||||||||||||||||
| 다승 - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 승 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 양현종 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 히메네스 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 카도쿠라 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 김선우 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 송승준 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 장원준 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 장원삼 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 봉중근 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 임태훈 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 삼진 - 투수 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 삼진 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 김광현 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 카도쿠라 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 양현종 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 정우람 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 봉중근 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김선우 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 사도스키 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 장원준 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 장원삼 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||














주요순위
주요/종합
타자 기록