스탯티즈 >
기록실 > 특별기록실
승리 기여
WAR : 대체 선수에 비해 몇 승 정도 기여했는지 나타냄,
WPA : 승리 확률을 얼마만큼 올려줬는지를 나타냄
/133 : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하여 계산,
/1Y : 시즌 경기가 133 경기라고 가정하고 시즌별 평균 기록(통산, 5시즌 이상)
2010
연도 :
| WAR Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WAR | WAR/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 류현진 | 2010 | 한화 | 8.404 | 11.643 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 이대호 | 2010 | 롯데 | 5.471 | 7.740 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 2010 | SK | 4.859 | 6.948 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 김현수 | 2010 | 두산 | 4.814 | 6.812 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 홍성흔 | 2010 | 롯데 | 4.781 | 6.765 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 박한이 | 2010 | 삼성 | 4.735 | 6.492 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김강민 | 2010 | SK | 4.438 | 6.347 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 봉중근 | 2010 | LG | 4.110 | 5.694 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 장원삼 | 2010 | 삼성 | 4.067 | 5.577 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 카도쿠라 | 2010 | SK | 3.772 | 5.394 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 히메네스 | 2010 | 두산 | 3.729 | 5.277 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 양현종 | 2010 | KIA | 3.718 | 5.260 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 김동주 | 2010 | 두산 | 3.537 | 5.004 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 박정권 | 2010 | SK | 3.514 | 5.026 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 정근우 | 2010 | SK | 3.414 | 4.882 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 이종욱 | 2010 | 두산 | 3.394 | 4.803 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 사도스키 | 2010 | 롯데 | 3.391 | 4.798 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 최정 | 2010 | SK | 3.355 | 4.797 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 조인성 | 2010 | LG | 3.330 | 4.613 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 조성환 | 2010 | 롯데 | 3.258 | 4.610 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 최희섭 | 2010 | KIA | 3.235 | 4.577 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 강민호 | 2010 | 롯데 | 3.166 | 4.479 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 최준석 | 2010 | 두산 | 3.112 | 4.403 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 클락 | 2010 | 넥센 | 3.103 | 4.212 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 송은범 | 2010 | SK | 3.046 | 4.356 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 김선우 | 2010 | 두산 | 3.042 | 4.304 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 차우찬 | 2010 | 삼성 | 2.965 | 4.066 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 양의지 | 2010 | 두산 | 2.832 | 4.006 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 박경완 | 2010 | SK | 2.822 | 4.035 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 이성열 | 2010 | 두산 | 2.774 | 3.925 | ||||||||||||||||||||||||
| WPA Best 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순 | 이름 | 연도 | 소속팀 | WPA | WPA/133 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 홍성흔 | 2010 | 롯데 | 4.617 | 6.533 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 류현진 | 2010 | 한화 | 4.474 | 6.198 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 김광현 | 2010 | SK | 3.250 | 4.648 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 이대호 | 2010 | 롯데 | 3.208 | 4.539 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 손승락 | 2010 | 넥센 | 3.002 | 4.074 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 이진영 | 2010 | LG | 2.592 | 3.591 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 김현수 | 2010 | 두산 | 2.529 | 3.578 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 오지환 | 2010 | LG | 2.510 | 3.477 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 안지만 | 2010 | 삼성 | 2.467 | 3.383 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 최형우 | 2010 | 삼성 | 2.333 | 3.199 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 최준석 | 2010 | 두산 | 2.250 | 3.184 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 이종욱 | 2010 | 두산 | 2.199 | 3.111 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 권혁 | 2010 | 삼성 | 2.156 | 2.956 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 이승호 | 2010 | SK | 2.130 | 3.046 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 장원삼 | 2010 | 삼성 | 2.108 | 2.890 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 양현종 | 2010 | KIA | 1.963 | 2.777 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 조동찬 | 2010 | 삼성 | 1.924 | 2.638 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 송은범 | 2010 | SK | 1.899 | 2.716 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 박경완 | 2010 | SK | 1.847 | 2.641 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 정재훈 | 2010 | 두산 | 1.771 | 2.506 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 정대현 | 2010 | SK | 1.730 | 2.474 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 최진행 | 2010 | 한화 | 1.684 | 2.333 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 오정복 | 2010 | 삼성 | 1.681 | 2.305 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 박정권 | 2010 | SK | 1.675 | 2.395 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 박석민 | 2010 | 삼성 | 1.607 | 2.203 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 가르시아 | 2010 | 롯데 | 1.469 | 2.078 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 윤석민 | 2010 | KIA | 1.324 | 1.873 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 박정진 | 2010 | 한화 | 1.282 | 1.776 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 최희섭 | 2010 | KIA | 1.278 | 1.808 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 이용찬 | 2010 | 두산 | 1.226 | 1.735 | ||||||||||||||||||||||||














특별기록실