스탯티즈 >
추가정보 > 구장정보
연도별 기록
Play-by-Play 데이터가 없는 시즌의 경우 2루타/3루타/도루/실책의 파크팩터를 구할 수 없어 해당 칸이 비어 있습니다.
1986년도 이전과 1990년도는 구장별 기록을 구할 수 없어 파크 팩터를 비슷한 크기의 구장으로 추정했습니다.2010
연도 :
| 파크 팩터(Park Factor) : 2010년 | |||||||||||||||||||
| 구장 | 팀 | 경기 | 1 Year | Multi Year | |||||||||||||||
| 득점 | 단타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실책 | 득점 | 단타 | 2타 | 3타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실책 | ||||
| 광주 구장 | KIA | 39 | 955 | 976 | 993 | 777 | 849 | 1090 | 1111 | 1030 | 878 | 1003 | 901 | 841 | 735 | 1013 | 1079 | 1005 | |
| 군산 구장 | KIA | 4 | 1038 | 882 | 1111 | 2963 | 647 | 851 | 915 | 367 | 1016 | 1027 | 864 | 2535 | 947 | 919 | 943 | 1192 | |
| 대구 구장 | 삼성 | 49 | 1006 | 989 | 964 | 779 | 1113 | 915 | 945 | 862 | 1069 | 959 | 1015 | 799 | 1110 | 1007 | 898 | 819 | |
| 대전 구장 | 한화 | 41 | 1035 | 974 | 1077 | 798 | 1212 | 937 | 1046 | 1463 | 1056 | 973 | 998 | 736 | 1179 | 1077 | 990 | 1022 | |
| 마산 구장 | 롯데 | 7 | 753 | 862 | 297 | 0 | 1299 | 903 | 806 | 957 | 941 | 1018 | 813 | 725 | 1183 | 1034 | 1051 | 1150 | |
| 목동 구장 | 넥센 | 49 | 903 | 1012 | 1062 | 1106 | 610 | 1064 | 1020 | 636 | 991 | 986 | 1113 | 1152 | 919 | 975 | 1003 | 771 | |
| 문학 구장 | SK | 50 | 1045 | 929 | 888 | 1276 | 1628 | 947 | 1042 | 1398 | 949 | 996 | 975 | 859 | 1178 | 972 | 1033 | 1121 | |
| 사직 구장 | 롯데 | 42 | 1198 | 1096 | 1178 | 710 | 1030 | 1144 | 1041 | 1208 | 1007 | 1045 | 1220 | 806 | 883 | 1000 | 996 | 1136 | |
| 잠실 구장 | 두산 | 46 | 934 | 1027 | 1031 | 1199 | 706 | 1032 | 979 | 799 | 958 | 1036 | 1003 | 1596 | 590 | 1025 | 961 | 1040 | |
| 잠실2 구장 | LG | 48 | 968 | 1006 | 1024 | 1384 | 894 | 943 | 877 | 1009 | 961 | 989 | 906 | 886 | 1030 | 952 | 925 | 1072 | |
| 청주 구장 | 한화 | 6 | 1159 | 1116 | 754 | 0 | 1726 | 1099 | 1103 | 557 | 1109 | 1004 | 979 | 611 | 1307 | 968 | 905 | 1206 | |














구장정보